Il connettore sigillato SMPM (SubMiniature Push-on Micro) è un connettore RF miniaturizzato con scappamento completo, semi-scappamento e foro per la luce, progettato per applicazioni ad alta frequenza, spazio compatto e leggere. È un connettore a pressione, comunemente utilizzato nelle comunicazioni e nelle apparecchiature elettroniche che richiedono peso ridotto, elevata affidabilità e dimensioni ridotte. I connettori SMPM hanno un'elevata qualità di trasmissione del segnale e possono fornire buone prestazioni elettriche.
Struttura di base:
Il connettore coassiale RF a tenuta d'aria tipo SMPM-J è costituito da tre parti: conduttore esterno, supporto in vetro e conduttore interno, la struttura di base è mostrata nella figura seguente:
Principali parametri tecnici:
| Caratteristiche Elettriche | ||||
| Impedenza caratteristica | 50Ω | Gamma di frequenza | CC ~ 40 GHz | |
| Tensione di resistenza dielettrica | 500 Vrm | Resistenza di isolamento | 2000M Ω | |
| Tensione VSWR | <1.4 | Perdita di inserzione | ≤0,05 √f dB(GHz) | |
| Proprietà materiali e meccaniche, ambientali | ||||
| Involucro | Lega lavabile/placcata in oro | Perni | Lega lavabile/placcata oro | |
| Mezzo isolante | Bicchiere | Durata del connettore | Scappamento completo | 100 volte |
| Tasso di perdita | ≤1,01325×10 ⁹ Papà ·m³/s | foro ottico | 1000 volte | |
| Temperatura operativa | -65℃~165℃ | |||
Dimensioni dell'interfaccia:
I connettori coassiali RF a tenuta d'aria di tipo SMPM-J hanno due forme di interfaccia: scappamento completo e foro nudo. Quando si nomina il modello, F indica lo scappamento completo e
S significa foro di luce. Le dimensioni dell'interfaccia sono suddivise in dimensioni dell'interfaccia standard e dimensioni dell'interfaccia corta, entrambe accoppiabili con le spine di tipo SMPM-K.
Dimensioni dell'interfaccia standard:
Dimensioni dell'interfaccia breve:
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD3S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD5S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD8F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD10F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD12S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD13F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD14F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD15F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD16S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD17S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD18S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD19S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD20F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD21S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD22F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD23S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD24F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD25F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD26F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD27S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD28S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD29F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD30S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD31F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD32F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD33S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD34S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD35S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD36S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD37S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD38S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD39S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD41S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD42S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD43F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD44F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD45S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD46S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD60F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD61F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD62F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD63S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD64S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD65S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JYD66S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD1S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD2F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD3F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD4F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD6F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JHD21F | Detenzione completa |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JFD1S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JWSD1S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JWSD9S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JWSD10S | Foro liscio |
| Modello | Osservazioni |
| SMPM(M)-JSD1S | Foro liscio |
RESTA IN CONTATTO
Un ponticello RG58 da 1 m ti costa circa 1 dB a 2,4GHz, ovvero circa il 20% della potenza in ingresso. Sostituiscilo con un cavo semirigido da 0,141 pollici e la stessa corsa...
LEGGI TUTTOA 1 kW continuo, un connettore RF ad alta potenza è un componente termico e meccanico, non un accessorio passivo. La prima decisione non è quale shell sembri più resistente; ...
LEGGI TUTTOSostituendo un ponticello corto RG-58 con un ponticello RG-174 in una catena di misurazione da 2,4 GHz, il livello ricevuto scende di circa 1,5 dB. Non c'è niente di dif...
LEGGI TUTTOUn tecnico fissa un'antenna alimentata da BNC a un palo, esegue una scansione delle vibrazioni e osserva il livello ricevuto fluttuare di pochi decimi di dB. Niente è fa...
LEGGI TUTTORichiedi una chiamata oggi